Odenwaldbahn - Strecke, Bahnhöfe, Kunstbauten und Abzweige
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Strecke der Odenwaldbahn von Eberbach nach Hanau. Die Strecke der Odenwaldbahn von Darmstadt nach Wiebelsbach finden Sie hier.
Enthalten sind nicht nur die jetzigen Betriebsstellen, sondern auch längst stillgelegte. Außerdem sind die wichtigsten Kunstbauten verzeichnet. Soweit Betriebsstellen, Bahnhöfe/Haltepunkte oder Kunstbauten unterstrichen sind, finden Sie weitere Informationen auf einer Extraseite.
In der rechten Spalte finden Sie auch externe Links. Für diese Seiten - die sich grundsätzlich in einem neuen Fenster öffnen - trägt der jeweilige Anbieter die Verantwortung.
Legende
- (KB)
- = Kunstbau
- (BiB)
- = Bahnhof/Haltepunkt in Betrieb
- (BaB)
- = Bahnhof/Haltepunkt außer Betrieb
- (Hp)
- = Haltepunkt
- (Hst.)
- = Haltestelle
- (Hbf.)
- = Hauptbahnhof
- (?)
- = Genaue Lage nicht bekannt
| Betriebsstelle, Anschluss, Bauwerk | Strecken- kilometer |
Weitere Informationen |
|---|---|---|
| Eberbach (BiB) | 0,0 |
|
| Eberbach Nord (BaB) (Hp) | 1,16 |
|
| Itterhof (BaB) | 2,05 (?) |
|
| Eberbach Canali Anschluss | 4,60 (?) |
|
| Gaimühle (Hst.) (BaB) | 6,97 |
|
| Friedrichsdorf (BaB) | 10,40 |
|
| Haintalviadukt (KB) | 11 (ca.) |
|
| Hesseneck Kailbach (Hp) | 12,91 |
|
| Hesseneck Schöllenbach (Hp) (BiB) | 16,44 |
|
| Hammerberg (BaB) | 17,0 (?) |
|
| Schöllenbach (BaB) | 18,44 |
|
| Krähbergtunnel (KB) | 19,0 |
|
| Hetzbach (BiB) | 23,60 |
|
| Himbächelviadukt (KB) | 24,0 |
|
| Ebersberg (Hp) (BaB) | 25,90 |
|
| Schönnen (BaB) | 27,40 |
|
| Erbach im Odenwald (BiB) | 30,83 |
|
| Erbach Nord (Hp) (BiB) | 32,30 |
|
| Michelstadt (BiB) | 34,20 |
|
| Bad König Zell (BiB) | 38,70 |
|
| Bad König (BiB) | 40,80 |
|
| Etzen-Gesäß (Hp) (BaB) | 43,0 |
|
| Höchst Mümling-Grumbach (BiB) | 44,80 |
|
| Höchst im Odenwald (BiB) | 47,30 |
|
| Höchst Hetschbach (Hp) (BiB) | 48,80 |
|
| Frau-Nauses-Tunnel (KB) | 49,0 |
|
| Groß-Umstadt Wiebelsbach (BiB) | 53,10 |
|
| Groß-Umstadt (Mitte) (BiB) | 57,00 |
|
| Richen (Hp) (BaB) | 48,80 |
|
| Groß-Umstadt Klein-Umstadt (BiB) | 60,80 |
|
| Babenhausen Langstadt (Hp) (BiB) | 64,0 |
|
| Babenhausen (BiB) | 68,20 |
|
| Mainhausen Zellhausen (Hp) (BiB) | 75,50 |
|
| Seligenstadt (BiB) | 78,30 |
|
| Hainstadt (BiB) | 83,00 |
|
| Klein-Auheim (Hp) (BiB) | 85,50 |
|
| Hanau (Hbf.) (BiB) | 88,20 |
|
Legende
- (KB)
- = Kunstbau
- (BiB)
- = Bahnhof/Haltepunkt in Betrieb
- (BaB)
- = Bahnhof/Haltepunkt außer Betrieb
- (Hp)
- = Haltepunkt
- (Hst.)
- = Haltestelle
- Hbf.
- = Hauptbahnhof
- ?
- = Genaue Lage nicht bekannt
weitere Informationen
Stand: 06.02.2010